Responsable | Francisco Carmona Limón |
---|---|
Dirección | Plaza de España, 1 |
alcaldia@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Almudena García Prieto |
---|---|
Persona de Contacto | Juan Cámara Navas (Jefe Sección) |
Dirección | Santa Úrsula |
bomberos@andujar.es | |
Teléfono | 953 515 050 |
Responsable | Manuel González Mezquita |
---|---|
Persona de Contacto | |
Dirección | Calle Río Genil, s/n |
arojas@andujar.es | |
Teléfono | 953 507 852 |
Responsable | Manuel González Mezquita |
---|---|
Persona de Contacto | Mª Carmen Bellido Muñoz (Jefa Servicio-Gerente) |
Dirección | Calle la Feria, 5 |
serviciossociales@andujar.es | |
Teléfono | 953 512 898 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Manuel González Mezquita | |
---|---|---|
Persona de Contacto | Trinidad Martínez Gallego (Trabajadora Social) | |
Dirección | Centro Social D. Celedonio Cozár. c/ Parroco D. Celedonio Cozar, s/n | |
ssociales@andujar.es | ||
Teléfono | 953 500 262 |
Responsable | Manuel González Mezquita | |
---|---|---|
Persona de Contacto | Shaila Olivares Rios (Trabajadora Social) | |
Dirección | Centro Social La Paz - Avda. de America s/n | |
ssociales@andujar.es | ||
Teléfono | 953 512 082 |
Responsable | Manuel González Mezquita | |
---|---|---|
Persona de Contacto | Maria del Carmen Cobo Cano (Trabajadora Social) | |
Dirección | Acc. 28 de Febrero, s/n. Polígono Puerta Madrid | |
ssociales@andujar.es | ||
Teléfono | 953 525 768 |
Responsable | Azucena Cepedello Moreno |
---|---|
Persona de Contacto | Maria del Carmen Mármol Collado (Jefa Sección) |
Dirección | Plaza de Santa María |
cultura@andujar.es | |
Teléfono | 953 525 057 |
Responsable | Azucena Cepedello Moreno |
---|---|
Persona de Contacto | Luz del Mar López Burell (Técnica) |
Dirección | Plaza de Santa María, s/n |
biblioteca@andujar.es | |
Teléfono | 953 525 057 |
Responsable | Azucena Cepedello Moreno |
---|---|
Persona de Contacto | Asunción López Nuñez-Hoyo (Técnica) |
Dirección | Avda Pablo Picasso, s/n |
bibliomachado@andujar.es | |
Teléfono | 953 507 140 |
Responsable | Azucena Cepedello Moreno |
---|---|
Dirección | Plaza del Camping |
alba@andujar.es | |
Teléfono | 953 525 057/953 502 559 |
Responsable | María José Fuentes Domenech |
---|---|
Persona de Contacto | Guillermo Mena Cruz (Jefe Sección) |
Dirección | C/ Egido del Puente, s/n |
deportes@andujar.es | |
Teléfono | 953 505 509 |
Fax | 953 505 400 |
Responsable | Manuel Fernández Toribio |
---|---|
Persona de Contacto | Juan José Expósito Alcaraz (Jefe Negociado) |
Dirección | Plaza de España, 1 |
compras@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 Ext.: 1138 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Manuel Fernández Toribio |
---|---|
Persona de Contacto | Francisca Hermosilla Bachiller (Jefa Sección) |
Dirección | Plaza de España, 1 |
contratacion@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 Ext.: 1122 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Manuel Fernández Toribio |
---|---|
Persona de Contacto | Cosme Ocaña Aguayo |
Dirección | Plaza de España, 1 |
gestiontributaria@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 Ext.: 1116 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Manuel Fernández Toribio |
---|---|
Persona de Contacto | Dolores de la Torre Rus (Interventora accidental) |
Dirección | Plaza de España, 1 |
intervencion@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Manuel Fernández Toribio |
---|---|
Persona de Contacto | Maria del Carmen Lopez Torres |
Dirección | Plaza de España, 1 |
recaudacion@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 Ext.: 1137 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Manuel Fernández Toribio |
---|---|
Persona de Contacto | |
Dirección | Plaza de España, 1 |
tesoreria@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 Ext.: 1168 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Azucena Cepedello Moreno |
---|---|
Persona de Contacto | Manoli Serrano (Jefa Sección) |
Dirección | Plaza de España, 1 |
educacion@andujar.es | |
Teléfono | 953 506 334 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Antonio Torres Santos |
---|---|
Persona de Contacto | Antonio Agenjo Fernández (Jefe Negociado) |
Dirección | Plaza de Santa María |
festejos@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | María José Fuentes Domenech |
---|---|
Persona de Contacto | Antonio Agenjo Fernández (Jefe Negociado) |
Dirección | Plaza de Santa María |
festejos@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | José Corbella | |
---|---|---|
Dirección | Plaza de España, 1 | |
prensa@andujar.es | ||
Teléfono | 953 508 200 Ext.: 1124 | |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Emilio José Rodríguez Rodríguez |
---|---|
Persona de Contacto | |
Dirección | Plaza de Santa María, Casa de la Cultura 2ª Planta |
juventud@andujar.es | |
Teléfono | 953 525 057 |
Responsable | Emilio José Rodríguez Rodríguez |
---|---|
Persona de Contacto | Francisco Mena Estrella (Jefe Sección) |
Dirección | Calle Maestra, s/n. (Torreón de los Valdivia) |
mambiente@andujar.es | |
Teléfono | 953 512 410 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Rosa María Sola Expósito |
---|---|
Persona de Contacto | Francisca Expósito Pérez (Jefa Sección) |
Dirección | Calle Torreones, 1 |
mujer@andujar.es | |
Teléfono | 953 506 502 |
Fax | 953 507 487 |
Responsable | Antonio Torres Santos |
---|---|
Persona de Contacto | Juan Jesús Montoya Castillo / Juan José Estrella Chica |
Dirección | Plaza de España, 1 |
Teléfono | 953 508 200 Ext.: 1105 / 1143 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Antonio Torres Santos |
---|---|
Persona de Contacto | Leopoldo Calle Rosell |
Dirección | Palacio Municipal. Plaza de España, 1 |
registro@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 Ext.: 1108 |
Fax | 953 508 204 |
Responsable | Rosa María Sola Expósito |
---|---|
Persona de Contacto | Carolina Expósito Porras |
Dirección | Plaza de España, 1 |
andujarparticipa@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 Ext.: 1132 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Manuel Fernández Toribio |
---|---|
Persona de Contacto | María de los Angeles Expósito López (Técnica) |
Dirección | Calle Maestras |
dongome@andujar.es | |
Teléfono | 953 513 178 |
Fax | 953 500 603 |
Responsable | Manuel Fernández Toribio |
---|---|
Persona de Contacto | María de los Angeles Expósito López (Técnica) |
Dirección | Calle Maestras |
museoarqueologicoandujar@hotmail.com | |
Teléfono | 953 513 178 |
Fax | 953 500 603 |
Responsable | Manuel Fernández Toribio |
---|---|
Persona de Contacto | María de los Angeles Expósito López (Técnica) |
Dirección | Calle Calancha |
museorea@gmail.es | |
Teléfono | 953 505 903 |
Responsable | Manuel Fernández Toribio |
---|---|
Persona de Contacto | Lucía Verdejo Delgado (Jefa de Sección) |
Dirección | Plaza de España, 1 |
patrimonio@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 Ext.: 1130 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Almudena García Prieto |
---|---|
Persona de Contacto | Miguel Soria Muñoz (Inspector Jefe) |
Dirección | Plaza de España, 1 |
policia@andujar.es | |
Teléfono | 953 525 019; 953 508 201; Telf. Emergencias: 112 |
Fax | 953 508 203 |
Responsable | Juan Carlos Martínez Moreno |
---|---|
Persona de Contacto | Alberto Vico Sánchez (Jefe de servicio) |
Dirección | Altozano Monseñor Estepa, Edificio San José |
promocioneconomica@andujar.es | |
Teléfono | 953 514 185 |
Fax | 953 512 886 |
Responsable | Almudena García Prieto |
---|---|
Persona de Contacto | Jose Joaquín Higueras Piedra (Responsable) |
Dirección | Edificio Estación Autobuses |
proteccioncivil@andujar.es | |
Teléfono | 953 512 840 |
Fax |
Responsable | Manuel González Mezquita |
---|---|
Persona de Contacto | Francisca Expósito Pérez (Jefa Sección) |
Dirección | Calle Torreones, 1 |
pefandujar@hotmail.com | |
Teléfono | 608 521 496 |
Fax | 953 507 487 |
Responsable | Almudena García Prieto |
---|---|
Persona de Contacto | Yolanda Fernández Puertas (Jefa Sección) |
Dirección | Plaza de España, 1 |
personal@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 Ext.: 1142 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Almudena García Prieto |
---|---|
Persona de Contacto | Yolanda Fernández Puertas (Jefa Sección) |
Dirección | Plaza de España, 1 |
apersonal@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 Ext.: 1142 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Félix Caler Vázquez |
---|---|
Persona de Contacto | Angel Luis Expósito Corpas (Jefe de Servicio de Servicios) / Antonio Domínguez Garrido (Jefe de Servicio de Urbanismo) |
Dirección | Plaza de España, 1 |
servicios@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 |
Fax | 953 508 207 |
Responsable | Juan Carlos Martínez Moreno |
---|---|
Persona de Contacto | Alberto Vico Sánchez (Jefe de servicio) |
Dirección | Plaza de Santa María |
turismo@andujar.es | |
Teléfono | 953 504 959 |
Fax |
Responsable | Félix Caler Vázquez |
---|---|
Persona de Contacto | Mari Carmen Camargo (Técnica) |
Dirección | Plaza de España, 1 |
vivienda@andujar.es | |
Teléfono | 953 508 200 Ext.: 1125 |
Fax | 953 508 207 |