EXP. 23-PO-C-00-0018/09 (10 viviendas en Cl. Profesora Isabel Garcia)
1. 10 VIVIENDAS EN LA CALLE P (23-PO-C-00-0018/0)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IPREM MIN | IPREM MAX |
Nº |
| VIVIENDA | M2 | COCHERA | M2 | TRASTERO | M2 | PRECIO | IVA 10% | TOTAL | DORM | DEST | ||
1 | C/ PROF. ISABEL GARCIA Nº | 6-2ºA | 82,37 | 27-1 | 24,15 | 3 | 4,53 | 72.261,54€ | 7.226,15€ | 79.487,69€ | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
2 | C/ PROF. ISABEL GARCIA Nº | 6-AT-E | 79,49 | 29 | 23,48 | 17 | 4,76 | 82.006,53€ | 8.200,65€ | 90.207,18€ | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
3 | C/ PROF. ISABEL GARCIA Nº | 8-1ºB | 81,63 | 14-1 | 24,31 | 6 | 4,81 | 72.197,79€ | 7.219,78€ | 79.417,57€ | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
4 | C/ PROF. ISABEL GARCIA Nº | 8-1ºC | 80,18 | 15-1 | 24,27 | 7 | 4,36 | 71.687,78€ | 7.168,78€ | 78.856,56€ | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
5 | C/ PROF. ISABEL GARCIA Nº | 8-1ºD | 83,28 | 16 | 20,82 | 8 | 4,38 | 72.771,54€ | 7.277,15€ | 80.048,69€ | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
6 | C/ PROF. ISABEL GARCIA Nº | 8-2ºA | 86,37 | 20 | 26,36 | 9 | 4,91 | 75.194,05€ | 7.519,41€ | 82.713,46€ | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
7 | C/ PROF. ISABEL GARCIA Nº | 8-2ºB | 80,97 | 21-1 | 23,69 | 10 | 4,59 | 71.815,28€ | 7.181,53€ | 78.996,81€ | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
8 | C/ PROF. ISABEL GARCIA Nº | 8-2ºD | 83,58 | 21-2 | 23,69 | 11 | 4,52 | 73.791,54€ | 7.379,15€ | 81.170,69€ | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
9 | C/ PROF. ISABEL GARCIA Nº | 8-AT-E | 84,75 | 22-1 | 18,04 | 12 | 4,45 | 83.154,04€ | 8.315,40€ | 91.469,44€ | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
10 | C/ PROF. ISABEL GARCIA Nº | 8-AT-F | 93,50 | 22-2 | 25,27 | 13 | 4,15 | 88.827,82€ | 8.882,78€ | 97.710,60€ | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
EXP. 23-PO-C-00-0019/09 (2 viviendas en Cl. Maestro Jose Toral)
2. VIVIENDAS BAJO EL EXPEDIENTE 23-PO-C-00-0019/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IPREM MIN | IPREM MAX |
Nº |
| VIVIENDA | M2 | COCHERA | M2 | TRASTERO | M2 | PRECIO | IVA 10% | TOTAL | DORM | DEST | ||
11 | C/MAESTRO JOSE TORALNº | 12-2ºB | 85,16 | 21 | 29,51 | 45 | 4,32 | 72.151,76 € | 7.215,18 € | 79.366,94 € | 3 | GENERAL | 1 | 3,5 |
12 | C/MAESTRO JOSE TORALNº | 12-2ºC | 82,19 | 22-1 | 21,50 | 44 | 4,19 | 69.734,60 € | 6.973,46 € | 76.708,06 € | 3 | GENERAL | 1 | 3,5 |
EXP. 23-PO-C-00-0020/09 (21 viviendas en Cl. Maestro Bernardo Estepa )
3. VIVIENDAS BAJO EL EXPEDIENTE 23-PO-C-00-0020/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IPREM MIN | IPREM MAX |
Nº |
| VIVIENDA | M2 | COCHERA | M2 | TRASTERO | M2 | PRECIO | IVA 10% | TOTAL | DORM | DEST | ||
1 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 6-BJ-A | 73,90 | 11 | 21,46 | 7 | 4,55 | 68.462,31 € | 6.846,23 € | 75.308,55 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
2 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 6-BJ-B | 90,00 | 12 | 25,00 | 8 | 7,20 | 84.940,04 € | 8.494,00 € | 93.434,04 € | 3 | F.N. | 1 | 3,5 |
3 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 6-BJ-D | 63,57 | 15 | 22,68 | 11 | 4,55 | 62.413,32 € | 6.241,33 € | 68.654,65 € | 2 | GENERAL | 1 | 3,5 |
4 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 6-1ºE | 78,86 | 23 | 22,71 | 12 | 5,93 | 72.580,45 € | 7.258,05 € | 79.838,50 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
5 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 6-1ºF | 75,48 | 24 | 25,00 | 14 | 7,27 | 71.821,08 € | 7.182,11 € | 79.003,19 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
6 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 6-1ºG | 75,95 | 10 | 24,58 | 24 | 8,00 | 72.236,46 € | 7.223,65 € | 79.460,11 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
7 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 6-1ºH | 80,73 | 38-1 | 25,00 | 25 | 7,67 | 75.277,20 € | 7.527,72 € | 82.804,92 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
8 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 6-2ºE | 79,07 | 38-2 | 25,00 | 26 | 5,90 | 73.563,74 € | 7.356,37 € | 80.920,11 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
9 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 6-2ºF | 75,44 | 16-1 | 24,47 | 2 | 4,46 | 70.532,74 € | 7.053,27 € | 77.586,01 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
10 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 6-2ºH | 80,15 | 16-2 | 24,47 | 27 | 7,98 | 74.829,36 € | 7.482,94 € | 82.312,30 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
11 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 6-3ºI | 83,79 | 25-1 | 25,00 | 9 | 5,48 | 86.380,56 € | 8.638,06 € | 95.018,61 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
12 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 8-BJ-A | 77,54 | 18 | 25,00 | 28 | 8,00 | 73.394,99 € | 7.339,50 € | 80.734,49 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
13 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 8-BJ-B | 80,16 | 19 | 25,00 | 29 | 8,00 | 75.043,54 € | 7.504,35 € | 82.547,90 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
14 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 8-1ºC | 79,14 | 20 | 21,15 | 32 | 4,00 | 71.434,90 € | 7.143,49 € | 78.578,39 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
15 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 8-1ºD | 79,16 | 21 | 22,04 | 33 | 5,72 | 72.434,42 € | 7.243,44 € | 79.677,86 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
16 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 8-1ºE | 79,71 | 17-1 | 24,97 | 30 | 8,00 | 74.751,48 € | 7.475,15 € | 82.226,62 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
17 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 8-1ºF | 79,96 | 17-2 | 24,97 | 31 | 8,00 | 74.907,25 € | 7.490,72 € | 82.397,97 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
18 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 8-2ºC | 79,06 |
|
| 3 | 4,40 | 63.542,62 € | 6.354,26 € | 69.896,88 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
19 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 8-2ºD | 78,73 |
|
| 4 | 4,91 | 63.529,64 € | 6.352,96 € | 69.882,60 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
20 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 8-2ºF | 80,28 |
|
| 5 | 5,98 | 64.912,09 € | 6.491,21 € | 71.403,29 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
21 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA Nº | 8-3ºG | 79,10 | 27 | 24,29 | 6 | 8,00 | 84.108,87 € | 8.410,89 € | 92.519,76 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
4. VIVIENDAS BAJO EL EXPEDIENTE 23-PO-C-00-0021/09
| IPREM MIN | IPREM MAX | ||||||||||||
Nº |
| VIVIENDA | M2 | COCHERA | M2 | TRASTERO | M2 | PRECIO | IVA 10% | TOTAL | DORM | DEST | ||
1 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA | 2-1ºE | 78,22 | 7 | 22,93 | 17 | 7,23 | 72.756,49 € | 7.275,65 € | 80.032,14 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
2 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA | 2-2ºE | 78,22 | 30-1 | 25,00 | 18 | 7,55 | 73.665,30 € | 7.366,53 € | 81.031,83 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
3 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA | 4-BJ-B | 76,76 | 8 | 21,78 | 21 | 8,00 | 71.691,88 € | 7.169,19 € | 78.861,07 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
4 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA | 4-BJ-C | 74,85 | 9 | 25,00 | 22 | 6,79 | 71.250,43 € | 7.125,04 € | 78.375,47 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
5 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA | 4-1ºE | 76,87 | 28 | 25,00 | 19 | 3,08 | 71.120,63 € | 7.112,06 € | 78.232,70 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
6 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA | 4-2ºE | 76,26 | 30-2 | 25,00 | 20 | 7,76 | 72.509,81 € | 7.250,98 € | 79.760,79 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
7 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA | 4-2ºF | 74,54 | 33-1 | 25,00 | 16 | 8,00 | 71.516,61 € | 7.151,66 € | 78.668,28 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
8 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA | 4-2ºH | 77,01 | 33-2 | 25,00 |
|
| 70.049,54 € | 7.004,95 € | 77.054,49 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
9 | C/ MAESTRO BERNARDO ESTEPA | 4-3ºI | 80,87 | 34 | 22,23 | 23 | 4,58 | 83.165,45 € | 8.316,55 € | 91.482,00 € | 3 | P.D. | 1 | 3,5 |
Pulsa para ver Planos viviendas
Para mayor información:
Ayuntamiento de Andújar, Plaza de España, 1
Solicitud de CITA PREVIA través de SEDE ELECTRÓNICA del Ayuntamiento: “Otra área municipal: VIVIENDA”.
Teléfono: 953-508200 Extensión 1172
Correo electrónico: mjnavarro@andujar.es
Documentación para inscripción en el Registro Municipal de Demandantes:
- Enlace al archivo Solicitud alta Registro Demandantes
- Enlace al archivo Documentación para la inscripción