<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

















<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"> 

  <channel>
    
    	<title><![CDATA[Rss de noticias del área Urbanismo y Vivienda ]]> </title>
    
    <link><![CDATA[http://www.andujar.es:80]]></link>
    <description><![CDATA[Rss de noticias del área]]></description>
    <language><![CDATA[es-es]]></language>
    <pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2005 12:00:00 GMT]]></pubDate>
    <lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2010 08:56:00 GMT]]></lastBuildDate>
    <managingEditor><![CDATA[jjsevilla@e-gim.es]]></managingEditor>
    <webMaster><![CDATA[jjsevilla@e-gim.es]]></webMaster>
    <image>
		<url>/opencms/opencms/system/modules/es.egim.cms.egimcms.rss/resources/images/escudoRSS.jpg</url>
		<title>RSS Andújar</title>
		<link>http://www.andujar.es</link>
	</image>
	
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[Las obras de emergencia de la CHG en Andújar avanzan a buen ritmo ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/ayun/noticias/las-obras-de-emergencia-de-la-chg-en-andujar-avanzan-a-buen-ritmo-_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[Suman una inversión de 1.610.000 euros con los proyectos anunciados por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en su visita a Andújar 

El alcalde destaca el espíritu de colaboración del Gobierno de la nación con el Ayuntamiento de Andújar y el compromiso del subdelegado con la ciudad
 
Andújar, 22 de mayo de 2013. Las obras de emergencia que ]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/ayun/noticias/las-obras-de-emergencia-de-la-chg-en-andujar-avanzan-a-buen-ritmo-_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[23 de mayo de 2013]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[Siete Familias Jóvenes de Vegas de Triana podrán disfrutar pronto de sus Viviendas de Autoconstrucción]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/urba/vvda/noticias/siete-familias-jovenes-de-vegas-de-triana-podran-disfrutar-pronto-de-sus-viviendas-de-autoconstruccion_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[El Ayuntamiento tramitará la licencia de ocupación inicial para los siete beneficiarios, a la espera de que la Consejería de Fomento y Vivienda de luz verde a un convenio entre la administración autonómica y el consistorio que aceleraría los plazos para que puedan escriturar las viviendas
Andújar, 20 de mayo de 2013. Esta mañana se ha firmado el acta de recepción de s]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/urba/vvda/noticias/siete-familias-jovenes-de-vegas-de-triana-podran-disfrutar-pronto-de-sus-viviendas-de-autoconstruccion_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[20 de mayo de 2013]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[Ordenanza Mpal. Regularización de Edificaciones existentes en Suelo no Urbanizable]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/urba/vvda/noticias/ordenanza-mpal-regularizacion-de-edificaciones-existentes-en-suelo-no-urbanizable_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[El Excmo. Ayuntamiento de Andújar en Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el día 21 de Febrero de 2013, adoptó, entre otros, el acuerdo de Aprobar Inicialmente la Ordenanza Municipal de Regularización de Edificaciones existentes en Suelo no Urbanizable.
Dicho Acuerdo se hace público según los Art. 49 y 70 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régi]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/urba/vvda/noticias/ordenanza-mpal-regularizacion-de-edificaciones-existentes-en-suelo-no-urbanizable_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[5 de marzo de 2013]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[El Ayuntamiento impulsa el arreglo de cinco nuevos Caminos Rurales]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/obra/omun/noticias/el-ayuntamiento-impulsa-el-arreglo-de-cinco-nuevos-caminos-rurales_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[Esta actuación recoge el testigo del primer año de la legislatura, en el que se remodelaron 16 caminos, con una inversión de 300.000 euros
 Andújar, 25 de septiembre de 2012. La Concejalía de Servicios e Infraestructuras Urbanas del Ayuntamiento de Andújar continúa apostando por la puesta a punto de la red de caminos rurales del municipio, que vertebran los numerosos ]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/obra/omun/noticias/el-ayuntamiento-impulsa-el-arreglo-de-cinco-nuevos-caminos-rurales_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[25 de septiembre de 2012]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[Continúa la remodelación del Barrio La Paz, un ejemplo de gestión a prueba de crisis]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/obra/noticias/continua-la-remodelacion-del-barrio-la-paz-un-ejemplo-de-gestion-a-prueba-de-crisis_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[La gestión directa de las obras por parte del Ayuntamiento permite multiplicar por tres los beneficios para los vecinos, un ejemplo de cómo se puede hacer más con menos en momentos de dificultades económicas
 
Andújar, 13 de septiembre de 2012. El Ayuntamiento de Andújar trabaja desde hace cerca de cuatro años en el Plan Integral de Remodelación del Barrio la Paz, uno]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/obra/noticias/continua-la-remodelacion-del-barrio-la-paz-un-ejemplo-de-gestion-a-prueba-de-crisis_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[17 de septiembre de 2012]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[El Plan Municipal de Vivienda promueve la construcción de viviendas protegidas con numerosas bonificaciones para los próximos 8 años]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/urba/vvda/noticias/el-plan-municipal-de-vivienda-promueve-la-construccion-de-viviendas-protegidas-con-numerosas-bonificaciones-para-los-proximos-8-anos_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[Andújar 27 de junio de 2012.  El Ayuntamiento de Andújar está ejecutando el Plan Municipal de Vivienda con el que pretende cubrir una necesidad como es el derecho a la vivienda de los vecinos de Andújar, dinamizar el sector inmobiliario y propiciar el desarrollo de las previsiones incluidas en el Plan General de Ordenación urbana sobre todo de vivienda protegida, ya s]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/urba/vvda/noticias/el-plan-municipal-de-vivienda-promueve-la-construccion-de-viviendas-protegidas-con-numerosas-bonificaciones-para-los-proximos-8-anos_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[27 de junio de 2012]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[El Ayuntamiento instala 60 Captafaros Solares para mejorar la señalización de la Avenida Blas Infante.]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/poli/noticias/el-ayuntamiento-instala-60-captafaros-solares-para-mejorar-la-senalizacion-de-la-avenida-blas-infante_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[Andújar 1 de junio de 2012. La concejalía de Desarrollo Local ha instalado recientemente en la Avenida Blas Infante un total de 60 unidades de captafaros solares a una y dos caras. Estos elementos se utilizan como complementos para las marcas viales como señalización horizontal y, dado su diseño, proporcionan una visibilidad efectiva y duradera, particularmente durant]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/poli/noticias/el-ayuntamiento-instala-60-captafaros-solares-para-mejorar-la-senalizacion-de-la-avenida-blas-infante_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[1 de junio de 2012]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[El Ayuntamiento comienza un Plan de Asfaltado que mejorará 9 calles de Andújar y LLanos del Sotillo]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/obra/noticias/el-ayuntamiento-comienza-un-plan-de-asfaltado-que-mejorara-9-calles-de-andujar-y-llanos-del-sotillo_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[Andújar, 22 de mayo de 2012. La Concejalía de Infraestructuras Urbanas del Ayuntamiento de andújar ha iniciado un Plan de Asfaltado que engloba a 6 calles de Andújar y 3 de la pedanía de Llanos del Sotillo. Las actuaciones, que han comenzado esta mañana y continuarán hasta el próximo viernes, supondrá la aplicación de asfaltado en caliente en una superficie total de 4]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/obra/noticias/el-ayuntamiento-comienza-un-plan-de-asfaltado-que-mejorara-9-calles-de-andujar-y-llanos-del-sotillo_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[22 de mayo de 2012]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[El Ayuntamiento acomete obras de mejora en la seguridad del entorno de calle Verbena]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/obra/omun/noticias/el-ayuntamiento-acomete-obras-de-mejora-en-la-seguridad-del-entorno-de-calle-verbena_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[Andújar, 16 de marzo 2012. El Ayuntamiento de Andújar ha realizado una actuación junto a la zona de terrizo perpendicular a la calle Verbena para mejorar la seguridad en la vía. Concretamente, se ha vallado la zona para impedir tráfico rodado por los terrenos adyacentes a la calle por los que discurría el tráfico afectando a los 80 vecinos de la zona evitando, así, qu]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/obra/omun/noticias/el-ayuntamiento-acomete-obras-de-mejora-en-la-seguridad-del-entorno-de-calle-verbena_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[16 de marzo de 2012]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[El Ayuntamiento instala nueva señalización para identificar los lugares de Interés Turístico]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/ayun/noticias/el-ayuntamiento-instala-nueva-senalizacion-para-identificar-los-lugares-de-interes-turistico_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[Andújar, 12 de marzo 2012. Dentro del Plan de Movilidad Urbana de Andújar el Ayuntamiento de Andújar está acometiendo la instalación de una nueva señalización direccional e identificativa de los monumentos y lugares de interés turístico de la ciudad así como del entorno del Parque Natural en la Carretera Andújar-Puertollano, en La Alcaparrosa, Las Viñas&hellip;etc.
Se]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.andujar.es:80/opencms/opencms/andujar/content/ayun/noticias/el-ayuntamiento-instala-nueva-senalizacion-para-identificar-los-lugares-de-interes-turistico_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[12 de marzo de 2012]]></pubDate>
				</item>	
			
			
	
  </channel>
</rss>